Respuesta :
Respuesta:
Mínimo común múltiplo de 120,72,42
120 72 42.2
60 36 21.2
30 18 21.2
15 9 21.3
5 3 7.3
5 1 7.5
1 1 7. 7
1 1 1
MCM=2.2.2.3.3.5.7
=1512
Respuesta:
Mínimo común múltiplo de 120,72,42
120 72 42.2
60 36 21.2
30 18 21.2
15 9 21.3
5 3 7.3
5 1 7.5
1 1 7. 7
1 1 1
MCM=2.2.2.3.3.5.7
=1512